開催概要
大会名 | せとうち 福山-鞆の浦トライアスロン |
開催日 | 2018年6月10日(日) |
受付日 | 2018年6月9日(土) 【 受 付 】13時〜 【競技説明会】①14時〜 ②16時〜 【 開会式 】 17時10分〜 2018年6月10日(日) |
開催地 | 広島県福山市鞆の浦仙酔島(START) ↓ 鞆の浦スカイライン ↓ 福山グリーンライン ↓ 芦田川 ↓ 河川敷(Finish) |
種 目 | スタンダードディスタンス(51.5km) スイム…1.5km バイク…40km ラン…10km |
制限時間 | TOTAL 4時間20分 |
定 員 | 個人:360名 リレー:50組(150人) 合計510人 |
参加費 | 個人:24,000円 リレー:36,000円 ※別途手数料必要 ※一旦ご入金いただいた参加費の返金には応じかねます。 |
表彰式 | 個人総合 (男子・女子 各1~3位) 個人年代別(男子・女子 各1~3位) ※24歳以下、25~64歳は5歳毎、65歳以上、計10区分 リレー (男子・女子・男女混合 各1位) |
参加資格 | 2018年12月31日現在、満18歳以上で制限時間内に完走できる体力を有する 男女。2018年度日本トライアスロン連合(JTU)登録者。 |
主 催 | (一社)福山トライアスロン協会 【事務局】TEL: 084-999-0233 |
共 催 | 福山市・(公社)日本トライアスロン連合(JTU) |
協 力 | JTU中国ブロック協議会 |
公 認 | (公社)日本トライアスロン連合(JTU) |
競技主管 | 広島県トライアスロン協会 |
競技規則 | (公社)日本トライアスロン連合競技規則及び本大会ローカルルール |
選手輸送計画
6月9日(土)
運行内容 | 行き先対象 | バスタイプ | 出発/場所・時間 | ⇒ ⇔ | 到着/場所・時間 | 備考 |
選手送迎 | 受付・競技説明会 | 路線・中型① | 福山駅北口 12:00 | ⇒ | 鞆公民館 12:30 | 輪行の選手:T1下車 |
選手送迎 | 受付・競技説明会 | 路線・中型① | 福山駅北口 14:00 | ⇒ | 鞆公民館 14:30 | 輪行の選手:T1下車 |
選手送迎シャトル | 受付・競技説明会 | 路線・中型② | T1・鞆駐車場 13:00 | ⇔ | 鞆公民館 14:20 | |
選手送迎シャトル | 受付・競技説明会 | 路線・中型① | T1・鞆駐車場 15:00 | ⇔ | 鞆公民館 16:20 | |
選手送迎 | 開会式・前夜祭 | 観光・大型 | 福山駅北口 16:20 | ⇒ | 鍛冶駐車場 16:50 | |
選手送迎シャトル | 前夜祭終了後 | 路線・中型② | 鍛冶駐車場 19:00 | ⇔ | 鞆駐車場 19:30 | |
選手送迎 | 前夜祭終了後 | 観光・大型 | 鍛冶駐車場 19:20 | ⇒ | 福山駅 19:50 | |
選手下見バス | バイクコース | 観光・小型 | 鞆公民館 14:45 | ⇒ | 鞆公民館 15:45 | 1回のみ実施 |
6月10日(日)
運行内容 | 行き先対象 | バスタイプ | 出発/場所・時間 | ⇒ ⇔ | 到着/場所・時間 | 備考 |
選手送迎 | 鞆渡船場(仙酔島) | 路線・大型① | 福山駅北口 5:00 | ⇒ | 鞆渡船場 5:40 | 輪行の選手:T1下車 |
選手送迎シャトル | 鞆渡船場(仙酔島) | 路線・大型② | 竹ヶ端運動公園駐車場 5:20 | ⇔ | 鞆渡船場 6:30 | 輪行の選手:T1下車 |
選手送迎シャトル | 鞆渡船場(仙酔島) | 路線・大型① | 鞆駐車場 5:00 | ⇔ | 鞆渡船場 7:40 | |
選手送迎 | リレー・スイム選手 | 路線・大型① | T1 9:10 | ⇒ | T2若草園 9:30 | 交通規制解除後 |
選手送迎シャトル | 閉会式後 | 観光・大型① | T2 12:00頃~ | ⇔ | 鞆駐車場 14:00 | 閉会式終了後 |
選手送迎 | 閉会式後 | 路線・大型② | T2 12:00頃~ | ⇒ | 福山駅 14:00 | 閉会式終了後 |
荷物輸送計画
袋 | 内容 | 預託場所 | 引取場所 | 輸送方法 | 備考 |
個人/スイム袋 | 着替え・靴等 | 仙酔島・スイム受付:7時締切 スイム袋置場 | フィニッシュ会場 バック置場 | 仙酔島⇒県営桟橋⇒フィニッシュ会場 臨時渡船 7:15発 県営桟橋 トラック第2便 | 鞆道路規制(~9時00分)後に移動 バック置場に置く |
個人/バイク袋 | バイクシューズ ヘルメット サングラス他 | T1・バイクラック 各自、自分の場所に置く スイムUP後、荷物を入れて閉じる | フィニッシュ会場 バック置場 | T1 ⇒ フィニッシュ会場
トラック第2便 | T1でバイクを全員がスタートした後に 荷物をトラックに積む バック置場に置く |
個人/ラン袋 | ランシューズ 帽子 飲物他 | 鞆・市営桟橋 ラン袋置場 | T2・バイクラック | 鞆 ⇒ T2
トラック第1便 | *急ぐ T2到着…8時まで 鞆道路規制(7時40分~)前 バイクラックに並べる |
リレー/スイム袋 | スイム選手の着替え | 仙酔島・スイム受付 リレースイム袋置場 *間違わないこと | T1・リレーエリア) | スイムスタート地点⇒T1選手上陸地点
水上バイクで輸送 | *超急ぐ |
リレーバイク袋 | バイク選手の着替え | T1・リレーエリア | フィニッシュ会場 バック置場 | T1⇒フィニッシュ会場
トラック第2便 | T1でバイクを全員がスタートした後に 荷物をトラックに積む バック置場に置く |
リレー/ラン袋 | ラン選手の着替え | T2・リレーエリア | T2・リレーエリア | 輸送なし | 選手本人が管理 |
*仙酔島に宿泊選手の対応
袋 | 内容 | 預託場所 | 引取場所 | 輸送方法 | 備考 |
個人/スイム袋 | 着替え・靴等 | 仙酔島・スイム受付 スイム袋置場 | フィニッシュ会場 バック置場 | トラック第2便 | |
個人/バイク袋 | バイク道具 | 前日にT1バイクラックに置く | フィニッシュ会場 バック置場 | トラック第2便 | T1でバイクを全員がスタートした後に 荷物をトラックに積む |
個人/ラン袋 | ラン道具 | 前日に受付 (仙酔島宿泊者)に置く | T2・バイクラック | トラック第1便 | *急ぐ T2到着8時まで |
※トラック便の動き
第1便 ラン袋
6:30 前日受付分(受付⇒鷗風亭預け)+市営桟橋 ⇒T2 バイクラックに並べる 7:40交通規制開始前に移動
第2便 スイム袋・バイク袋
8:40 県営桟橋+T1 ⇒T2 バック置場に並べる 9:00交通規制解除後に移動
大会スケジュール
※横方向にスクロールしてご覧ください。
時間 | 内容 | 場所 | 詳細 |
9:00-15:00 | バイク試走 | バイクコース | |
13:00~15:30 | 選手受付 | 福山市鞆公民館 | |
13:00~17:00 | バイク預託 | トランジション① | |
14:00~14:40 | 競技説明会1回目 | 福山市鞆公民館 | 参加義務です。(どちらかに) |
14:45~15:45 | バイクコース下見(無料) | 鞆公民館出発 | 申込方法は後日発表します。 |
16:00~16:40 | 競技説明会2回目 | 福山市鞆公民館 | |
17:10~19:00 | 開会式·前夜祭 | 鞆の浦特設会場 | 開会式は参加義務です。 |
※横方向にスクロールしてご覧ください。
時間 | 内容 | 場所 | 詳細 |
5:10~ | トランジション①オープン | スイム~バイク(鞆の浦) | バイク預託(当日) |
5:10~ | T2送りの荷物預かり | T1 入口付近 | T2専用バック、ラン道具、飲物等 |
5:40~6:40 | 乗船:仙酔島へ移動 | 渡船場 | 仙酔島宿泊者を除く |
5:40~7:00 | 最終受付・入水チェック | 仙酔島スイムエリア入口 | アンクルバンド装着・入水 |
6:40~7:20 | スイムウォーミングアップ | スイムスタート付近 | |
7:35~ | スタートセレモニー | スイムスタート地点 | |
7:40 | 第1ウェーブスタート | スイムスタート地点 | |
7:42 | 第2ウェーブスタート | スイムスタート地点 | |
7:44 | 第3ウェーブスタート | スイムスタート地点 | |
7:10~ | バイク選手受付 (リレー) | リレーゾーン(トランジション①内) | |
8:44 | スイム関門、バイクスタート | バイクスタート地点(T1) | スキップ及びリレー繰上げスタート |
8:30~ | ラン選手受付 (リレー) | リレーゾーン(トランジション②内) | |
11:04 | バイク関門、ランスタート | ランスタート地点 | リレー操上スタート |
11:30~ | 表彰式、閉会式 | 閉会式会場 | |
12:04 | 競技終了 | ||
11:04~12:40 | バイク、荷物引取 | トランジション② | バイク競技終了後入場可 |
募集要項
競技内容 | スタンダードディスタンス:51.5km スイム:1.5km 鞆の浦仙酔島〜鞆・原港 バイク: 40km 鞆の浦スカイライン〜福山グリーンライン〜芦田川 ラ ン: 10km 芦田川河川敷 |
参加資格 | 2018年日本トライアスロン連合(JTU)登録者 (リレー部門は参加メンバーのうち1名以上の登録が必要) 18歳以上(2017年12月末日現在) トライアスロン大会の経験者、または初心者でも スイム、バイク、ランの トレーニングを積み、これらを連続して行う基礎体力を有するもの 大会前日の競技説明会(どちらか)及び開会式に出席した者 |
募集期間 | 2月1日(木)〜4月30日(日) 募集人数に達し次第締切り 先着順(女性優先枠あり) |
募集人数 | 個 人:360人 リレー:50組(150人) 合 計:510人 |
参加料 | エイジ(個人の部):1人あたり24,000円 リレーの部 :1組あたり36,000円 *別途手数料等必要 *前夜祭参加費、傷害保険料含む *一旦ご入金いただいた参加費の返金には応じかねます。 |
申込み方法 | ローソン、MSPOエントリー |
大会スケジュール | ◯6月9日(土) 13:00〜 選手受付開始 14:00~ 競技説明会(2回目は16:00~) 17:10~ 開会式・前夜祭 ◯6月10日(日) 7:40~ スイムスタート(ウェーブ方式)※仙酔島 12:04~ メダルセレモニー(表彰式)※芦田川大橋上流河川敷 |
開催地 | 福山市 ※仙酔島、(鞆の浦スカイライン)、福山グリーンライン、芦田川(河川敷) |
制限時間 | 4時間20分 |
出場決定 | 先着順(参加料支払い完了順) |
参加上の注意
本大会はJTU競技規則、及び以下に定めるふくトラローカルルールを採用します。
■ スタートはウェーブスタートです。
■ スイムスキップ制度を採用します。
■ ウェットスーツ着用を推奨します。但し水温18℃以下の場合は着用義務とします。
■ 水温が18℃以下の場合、ウェットスーツが無いと出場できません。※参考 近年の水温:18℃〜20℃
■ ドラフティング禁止です。
■ フロントファスナー付のレースウェアは禁止します。ただし、やむを得ず使用する場合は必ずファスナーを閉じて着用してください。
■ 競技説明会及び開会式は参加義務です。
安全に楽しく
ご参加いただくために
